FICHA TECNICA
| INFORMACION TECNICA | Frecuencia [Hz] | 50 / 60 | |
| Voltajes [V] | 220 | ||
| 100% Ciclo Trabajo [A] | 150 | ||
| 60% Ciclo Trabajo [A] | 190 | ||
| 35% Ciclo Trabajo [A] | 250 | ||
| Rango de Corriente [A] | 20-250 | ||
| Tensión sin Carga [V] | 84 | ||
| Factor de Potencia Φ | 0,9 | ||
| Eficiencia (%) | 85 | ||
| Rango Electrodos [MM] Clase de Protección Grado de aislamiento | 1,6 – 5,0 IP21S H | ||
| PANEL | Panel Digital | SI | |
| Potenciómetro | SI | ||
| DIMENSIONES | Peso [Kg] | 4,5 | |
| (L*W*H) [mm] | 340*150*260 |
