FICHA TECNICA
| INFORMACION
TECNICA |
Frecuencia [Hz] | 50 / 60 | |
| Voltajes [V] | 220/380V | ||
| 100% Ciclo Trabajo [A] | 150/240 | ||
| 60% Ciclo Trabajo [A] | 190/304 | ||
| 35% Ciclo Trabajo [A] | 250/400 | ||
| Rango de Corriente [A] | 20-250/ 40-400 | ||
| Ventilación | Turbo ventilada | ||
| Factor de Potencia Φ | 0,9 | ||
| Eficiencia (%) | 85 | ||
| Rango Electrodos [MM]
Clase de Protección Grado de aislamiento |
1,6 – 5,0
IP23S H |
||
| PANEL | Panel Digital | SI | |
| Potenciómetro | SI | ||
| DIMENSIONES | Peso [Kg] | 12 | |
| (L*W*H) [mm] | 450*280*400 |
